7월 14일 국내 접착실 시장 가격 시세 일찍 소식
품명 | 마감 날짜 | 지수 | 등락액 | 하락폭 |
접착실 | 2010 -7 -13 | 35180 | -20 | -0.06% |
접착실 | 2010 -7 -12 | 35200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -7 -9 | 35200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -7 -8 | 35200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -7 -7 | 35200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -7 -6 | 35200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -7 -5 | 35200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -7 -2 | 35200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -7 -1 | 35200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -6 -30 | 35200 | -50 | -0.14% |
접착실 | 2010 -6 -29 | 35250 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -6 -28 | 35250 | -50 | -0.14% |
접착실 | 2010 -6 -25 | 35 300 | -50 | -0.14% |
접착실 | 2010 -6 -24 | 350 | -50 | -0.14% |
접착실 | 2010 -6 -23 | 35 400 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -6 -22 | 35 400 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -6 -21 | 35 400 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -6 -18 | 35 400 | -50 | -0.14% |
접착실 | 2010 -6 -17 | 35450 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -6 -11 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -6 -10 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -6 -9 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -6 -8 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -6 -7 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -6 -4 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -6 -3 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -6 -2 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -6 -1 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -31 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -28 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -27 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -26 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -25 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -24 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -21 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -20 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -19 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -18 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -17 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -14 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -13 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -12 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -11 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -10 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -7 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -6 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -5 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -5 -4 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -4 -30 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -4 -29 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -4 -28 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -4 -27 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -4 -26 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -4 -23 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -4 -22 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -4 -21 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -4 -20 | 35500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -4 -19 | 35500 | 백 | 0.28% |
접착실 | 2010 -4 -16 | 35 400 | 백 | 0.28% |
접착실 | 2010 -4 -15 | 35 300 | 200 | 0.57% |
접착실 | 2010 -4 -13 | 35100 | 백 | 0.29% |
접착실 | 2010 -4 -12 | 35,000 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -4 -9 | 35,000 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -4 -8 | 35,000 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -4 -7 | 35,000 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -4 -6 | 35,000 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -4 -2 | 35,000 | 오십 | 0.14% |
접착실 | 2010 -4 -1 | 34950 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -31 | 34950 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -30 | 34950 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -29 | 34950 | 오십 | 0.14% |
접착실 | 2010 -3 -26 | 34900 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -25 | 34900 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -24 | 34900 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -23 | 34900 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -22 | 34900 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -19 | 34900 | 200 | 0.58% |
접착실 | 2010 -3 -18 | 34700 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -17 | 34700 | 200 | 0.58% |
접착실 | 2010 -3 -16 | 34,500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -15 | 34,500 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -12 | 34,500 | 400 | 1.17% |
접착실 | 2010 -3 -11 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -10 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -9 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -8 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -5 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -4 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -3 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -2 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -3 -1 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -2 -26 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -2 -25 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -2 -24 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -2 -23 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -2 -22 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -2 -21 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -2 -11 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -2 -10 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -2 -9 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -2 -8 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -2 -5 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -2 -3 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -2 -2 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -2 -1 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -29 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -29 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -28 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -27 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -26 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -25 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -22 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -21 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -20 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -19 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -18 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -15 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -14 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -13 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -12 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -11 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -8 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -7 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -6 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -5 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2010 -1 -4 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -31 | 34100 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -30 | 34100 | -100 | -0.29% |
접착실 | 2009 -12 -29 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -28 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -25 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -24 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -23 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -22 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -21 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -18 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -17 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -16 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -15 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -14 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -11 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -10 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -9 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -8 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -7 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -4 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -3 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -2 | 34200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -12 -1 | 34200 | 200 | 0.59% |
접착실 | 2009 -11 -30 | 34000 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -11 -27 | 34000 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -11 -26 | 34000 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -11 -25 | 34000 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -11 -24 | 34000 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -11 -23 | 34000 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -11 -20 | 34000 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -11 -19 | 34000 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -11 -18 | 34000 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -11 -17 | 34000 | 200 | 0.59% |
접착실 | 2009 -11 -16 | 33800 | 600 | 1.81% |
접착실 | 2009 -11 -13 | 3200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -11 -12 | 3200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -11 -11 | 3200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -11 -10 | 3200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -11 -9 | 3200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -11 -6 | 3200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -11 -5 | 3200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -11 -4 | 3200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -11 -3 | 3200 | 0 | 0.00% |
접착실 | 2009 -11 -2 | 3200 | 0 | 0.00% |
- 관련 읽기
- 보물을 배합하다 | 사월에 작은 교실을 차려 네가 가장 예쁘게 입게 했다
- 패션 블로그 | 달콤한 코디에 가장 청춘이 그대로 돌아온 총총 그 해
- 지역 경제 | 4월 20일 강면 경매 자원 자세
- 전문 시장 | 기루예시장 시세 주평 (4월 13일 -19일)
- 여성집 | 도시 화이트칼라 는 옷 을 입어 소자 의 모범 을 드러내 준다
- 일본 추세 | 트렌디한 코디가 제일 잘 나가는 것 같아요. 한범은 이 맛이에요.
- 스타 옷장 | Angelbaby 원피스 미미 이미지 배울 만하다
- 전시회 특집 | 互联网+新常态·新机遇
- 혁신 발명 | 신나 미키는 과학 기술을 빌려'완벽한 슈퍼카'를 움직였다.
- 거리 촬영 유행 | 청춘 활력 운동 바람 봄 햇살 소녀!