홈페이지 >
6월 23일 국내 접착제 장사 시장 가격 시세 조보
품명 | 기한 일자 | 지수 | 등락액 | 등락폭 |
비스코스 장사 | 2010-6-22 | 35400 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-6-21 | 35400 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-6-18 | 35400 | -50 | -0.14% |
비스코스 장사 | 2010-6-17 | 35450 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-6-11 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-6-10 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스긴 실 | 2010-6-9 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-6-8 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-6-7 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-6-4 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-6-3 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스긴 실 | 2010-6-2 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-6-1 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-31 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-28 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-27 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-26 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-25 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-24 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-21 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-20 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-19 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-18 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-17 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-14 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-13 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-12 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-11 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-10 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-7 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-6 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-5 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-5-4 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-4-30 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-4-29 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-4-28 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-4-27 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-4-26 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-4-23 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-4-22 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-4-21 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-4-20 | 35500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-4-19 | 35500 | 100 | 0.28% |
비스코스 장사 | 2010-4-16 | 35400 | 100 | 0.28% |
비스코스 장사 | 2010-4-15 | 35300 | 200 | 0.57% |
비스코스 장사 | 2010-4-13 | 35100 | 100 | 0.29% |
비스코스 장사 | 2010-4-12 | 35000 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-4-9 | 35000 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-4-8 | 35000 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-4-7 | 35000 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-4-6 | 35000 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-4-2 | 35000 | 50 | 0.14% |
비스코스 장사 | 2010-4-1 | 34950 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-31 | 34950 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-30 | 34950 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-29 | 34950 | 50 | 0.14% |
비스코스 장사 | 2010-3-26 | 34900 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-25 | 34900 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-24 | 34900 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-23 | 34900 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-22 | 34900 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-19 | 34900 | 200 | 0.58% |
비스코스 장사 | 2010-3-18 | 34700 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-17 | 34700 | 200 | 0.58% |
비스코스 장사 | 2010-3-16 | 34500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-15 | 34500 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-12 | 34500 | 400 | 1.17% |
비스코스 장사 | 2010-3-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-10 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-9 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-4 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-3 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-2 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-3-1 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-2-26 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-2-25 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-2-24 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-2-23 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-2-22 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-2-21 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-2-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-2-10 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스긴 실 | 2010-2-9 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-2-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-2-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-2-3 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-2-2 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-2-1 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-29 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-29 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-28 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-27 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-26 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-25 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-22 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-21 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-20 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-19 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-18 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-15 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-14 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-13 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-12 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-11 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-8 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-7 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-6 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-5 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2010-1-4 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-31 | 34100 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-30 | 34100 | -100 | -0.29% |
비스코스 장사 | 2009-12-29 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-28 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-25 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-24 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-23 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-22 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-21 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-18 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-17 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-16 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-15 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-14 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-11 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-10 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-9 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-8 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-7 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-4 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-3 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-2 | 34200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-12-1 | 34200 | 200 | 0.59% |
비스코스 장사 | 2009-11-30 | 34000 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-11-27 | 34000 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-11-26 | 34000 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-11-25 | 34000 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-11-24 | 34000 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-11-23 | 34000 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-11-20 | 34000 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-11-19 | 34000 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-11-18 | 34000 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-11-17 | 34000 | 200 | 0.59% |
비스코스 장사 | 2009-11-16 | 33800 | 600 | 1.81% |
비스코스 장사 | 2009-11-13 | 33200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-11-12 | 33200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-11-11 | 33200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-11-10 | 33200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-11-9 | 33200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-11-6 | 33200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-11-5 | 33200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-11-4 | 33200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-11-3 | 33200 | 0 | 0.00% |
비스코스 장사 | 2009-11-2 | 33200 | 0 | 0.00% |
- 관련 읽기
- 24시간 내내 방송하다 | 사치품 판괴 ‘ 실혈 ’ 아시아 시장은 힘을 주지 않는다
- 재료 화공 | 가을 여성복 자카드 원단이 주목받고 있다.
- 전시회 동영상 | 밀라노 패션 주구시 이태리
- 설계 전방 | 《성투사 성시 》 제1회 패션디자인 대회
- 설계 전방 | 중국의류 협회에 우수한 디자이너 전자상들이 플랫폼을 부축하다
- 설계 전방 | 남성복 종합형 디자이너 희소 제약 의류 업종 업그레이드
- 시장 특제 | 이번 의류를 압송하여 의류를 빌려 복장을 바꾸려고 한다.
- 성사 속보 | 충칭'직업복 '주문서는 매년 100억 원을 유실한다.
- 설계 전방 | 중앙 성마르틴 디자인 학원에서 디자인
- 기업 정보 | 신랑 시 누 르 는 고급 맞 춤 형 제작 을 대대적으로 보급 했다.