新郷市市場監督管理局は糸製品を抜き取り検査して全部合格しました。
2月22日、新郷市市場監督管理局は、2018年の電線ケーブルなど17種類の製品品質監督の抜き取り検査結果を公式サイトで発表した。
このうち、今回の抜き取り検査は新郷県、延津県、輝県市、紅旗区、開発区、衛浜区の6つの企業が生産した21ロットの紡績品を抽出しました。
抜取検査を経て、21ロットは全部標準要求に適合しています。
本次抽查依据GB/T5296.4-2012《消费品使用说明第4部分:纺织品和服装使用说明》、GB/T398-2008《棉本色纱线》、FZ/T12001-2015《转杯纺棉本色纱线》、GB/T5324-2009 《精梳涤棉混纺本色纱线》、GB/T29258-2012 《精梳棉粘混纺本色纱线》、FZ/T12002-2006《精梳棉本色缝纫专用纱线》、FZ/T12003-2014《粘胶纤维本色纱线》、FZ/T12004-2015 《涤纶与粘胶纤维混纺本色纱线》、FZ/T12005-2011《普梳涤与棉混纺本色纱线》、FZ/T12006-2011《精梳棉涤混纺本色纱线》、FZ/T12027-2012 《转杯纺粘胶纤维本色纱线》、FZ/T12018-2009《精梳棉本色紧密纺纱线》、FZ/T71005-2014 《针织用棉本色纱》、GB/T 10111-2008随机数的产生及其在产品质量抽查检验中的应用程序及《2018年纱线产品质量市监督抽查实施方案》,对单纱断裂强力变异系数、单纱断裂强度、百米重量变异系数(线密度变异系数)、百米重量偏差(线密度偏差
平均線密度、繊維成分及び含有量、乾燥均一度変異係数CV、10万メートルの紗粗などの項目を検査した。
2018年紡糸類製品品質新郷市監督企業状況表
番号付け | 統一社会信用コードまたは組織機構コード | 企業名 | 所在地 | 商品コード | 商標 | 規格モデル | 製品の等級 | 生産日/ロット番号 | 抜き取り検査期日 | 抽出レベル | 検査を受ける機関 | 抜き取り検査の結果 |
1 | 91410726244228 L | 延津県三洋紡織有限責任公司 | 延津県 | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | C 27.8 tex | 一等品 | 2018.4.25 | 2018.4.25 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
2 | 9141072173351052 R | 河南延津紡織有限公司 | 延津県 | 木綿糸 | を選択します。 | C 4.6 tex | 二等品 | 2018.4.25 | 2018.4.25 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
3 | 914107279678695 X 1 | 延津県隆盛紡績有限会社 | 延津県 | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | C 18.2 tex | 二等品 | 2018.5.8 | 2018.5.8 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
4 | 914107279678695 X 1 | 延津県隆盛紡績有限会社 | 延津県 | ビスコース | を選択します。 | R 2.8.1 tex | 二等品 | 2018.5.8 | 2018.5.8 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
5 | 914107072413010 XC | 新郷市光華紡績有限会社 | 紅旗区 | ビスコース | を選択します。 | R 2.8.1 tex | 二等品 | 2018.5.9 | 2018.5.9 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
6 | 914107072413010 XC | 新郷市光華紡績有限会社 | 紅旗区 | ビスコース | を選択します。 | R 18.4 tex | 二等品 | 2018.5.9 | 2018.5.9 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
7 | 914107072413010 XC | 新郷市光華紡績有限会社 | 紅旗区 | ビスコース | を選択します。 | R 9.7 tex × 2 | 二等品 | 2018.4.26 | 2018.4.26 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
8 | 9141070668889575 F | 新郷市誠成綿麻紡織有限責任会社 | 開発区 | 木綿糸 | を選択します。 | JMC 14.6 tex | 一等品 | 2018.4.26 | 2018.4.26 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
9 | 9141070668889575 F | 新郷市誠成綿麻紡織有限責任会社 | 開発区 | 木綿糸 | を選択します。 | JMC 18.2 tex | 一等品 | 2018.4.26 | 2018.4.26 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
10 | 914107055834843 | 新郷市鳴祥線業製造有限会社 | 衛浜区 | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | C 4.6 tex | 二等品 | 2018.5.10 | 2018.5.10 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
11 | 914107055834843 | 新郷市鳴祥線業製造有限会社 | 衛浜区 | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | C 18.2 tex | 二等品 | 2018.5.10 | 2018.5.10 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
12 | 91410730 MA 44 JQT 155 | 新郷市正元紡織有限会社 | 衛浜区 | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | C 18.2 tex | 二等品 | 2018.5.18 | 2018.5.18 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
13 | 91410730 MA 44 JQT 155 | 新郷市正元紡織有限会社 | 衛浜区 | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | JC 146 tex | 二等品 | 2018.5.18 | 2018.5.18 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
14 | 91410723 44874027 N | 新郷市慶玉紡織有限会社 | 新郷県 | ポリエステルと綿を混紡した本色の糸。 | を選択します。 | JC/T 60/40 7.3 tex | 二等品 | 2018.5.17 | 2018.5.17 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
15 | 91410727880764 G | 新郷市誠達紡績有限会社 | 新郷県 | ビスコース | を選択します。 | R 9.7 tex×2 | 二等品 | 2018.5.10 | 2018.5.10 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
16 | 91410728 MA 3 X 5 DTW 18 | 輝県市彩紡績有限会社 | 輝県市 | ビスコース | を選択します。 | R 14.8 tex | 二等品 | 2018.5.22 | 2018.5.22 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
17 | 91410728 MA 3 X 5 DTW 18 | 輝県市彩紡績有限会社 | 輝県市 | ビスコース | を選択します。 | R 2.0 tex | 二等品 | 2018.5.21 | 2018.5.21 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
18 | 91410728 MA 3 X 578 U 52 | 輝県市仙媛紡織有限会社 | 輝県市 | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | C 18.2 tex | 二等品 | 2018.5.24 | 2018.5.24 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
19。 | 91410724133116 L | 輝県市黄河紡織有限公司 | 輝県市 | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | C 4.6 tex | 二等品 | 2018.5.28 | 2018.5.28 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
20 | 91410724133116 L | 輝県市黄河紡織有限公司 | 輝県市 | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | C 18.2 tex | 二等品 | 2018.5.28 | 2018.5.28 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
21 | 91410728 MA 3 XA 9 APXQ | 輝県恒祥紡績有限公司 | 輝県市 | メリヤス用綿糸 | を選択します。 | C 18.2 tex | 二等品 | 2018.5.30 | 2018.5.30 | 市監督抜き取り検査 | 新郷市繊維検査所 | 合格する |
- 関連記事
- 靴と服の科学技術 | 運動服の生地:技術とファッションの素晴らしい融合
- 相場分析 | 中国の軽紡都市場の洗浄綿の販売相場は上昇傾向にある。
- 相場分析 | 中国轻纺城纯棉坯布整体货量不多
- 最先端の発明 | 国鼎機械が開発した「ビロード生地」
- 相場分析 | 涤纶短纤价格暴涨的三大支撑
- ファッション速報 | 年度最性感高跟鞋评选 鱼嘴水晶鞋夺魁
- 相場分析 | 山東綿糸の価格は一週間で3500元/トン上昇し、企業の社長が一喜一憂しています。
- プロジェクト提携 | スヌーン県の重点推介皮革皮具と白い家電産業
- 国内データ | 2010年前の10ヶ月の広東恵州の服装の輸出額は同5割増加しました。
- 相場分析 | 广交会数据现危机 我国服装产品出口显阴云
- 太平鳥の複数の投資プロジェクトの中止金額は2.69億元に達しました。
- また新しいアクションがあります復星は「復星ファッションブランド管理会社」を設立しました。
- 「国進洋退」の時代は、国産の子供服の市場占有率、市場集中度は依然として低い。
- 中国軽紡城:口の中の補助材料の成約に対して震動して上昇します。
- ロンドンファッションウィークは引き続き新鋭のデザイナーの創業ブランドが現れています。
- 安踏は亜瑪芬を買収して公式の許可を得て、348億は始祖鳥などの11の海外の大きい札を持ちます。
- 安奈児は2400万増資で太陽のネズミブランドの業務を持つ心宇童子です。
- 吉報の鳥の純利益の倍増は現金の流れがマイナスになる恐れがある。
- かつて安踏を打ち負かしたkappaは、今では神壇に落ち、市場から姿を消しました。
- 工業情報部公示紡績等の業界は、審査時の計測技術規範プロジェクトを予定している。